Size guide
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
STAR GAZER LONG SLEEVE CROP
Size guide
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
Size guide
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
Size guide
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
80’S RETRO LONG SLEEVE CROP
Size guide
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
CLUB-CHIC LONG SLEEVE CROP
Size guide
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
FINISH LINE LONG SLEEVE CROP
Size guide
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
IT WAS A BLUR LONG SLEEVE CROP
Size guide
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
M | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
Size guide
SHIRT LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | |
S | 18 ⅜ | 18 ⅜ |
M | 19 ⅛ | 19 ⅞ |
L | 19 ⅞ | 21 ⅞ |
XL | 20 ⅝ | 23 ⅞ |
2XL | 21 ⅜ | 25 ⅞ |
Size guide
SHIRT LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | |
S | 18 ⅜ | 18 ⅜ |
M | 19 ⅛ | 19 ⅞ |
L | 19 ⅞ | 21 ⅞ |
XL | 20 ⅝ | 23 ⅞ |
2XL | 21 ⅜ | 25 ⅞ |
Size guide
SHIRT LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | |
S | 18 ⅜ | 18 ⅜ |
M | 19 ⅛ | 19 ⅞ |
L | 19 ⅞ | 21 ⅞ |
XL | 20 ⅝ | 23 ⅞ |
2XL | 21 ⅜ | 25 ⅞ |
Size guide
SHIRT LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | |
S | 18 ⅜ | 18 ⅜ |
M | 19 ⅛ | 19 ⅞ |
L | 19 ⅞ | 21 ⅞ |
XL | 20 ⅝ | 23 ⅞ |
2XL | 21 ⅜ | 25 ⅞ |
Size guide
SHIRT LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | |
S | 18 ⅜ | 18 ⅜ |
M | 19 ⅛ | 19 ⅞ |
L | 19 ⅞ | 21 ⅞ |
XL | 20 ⅝ | 23 ⅞ |
2XL | 21 ⅜ | 25 ⅞ |
Size guide
SHIRT LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | |
S | 18 ⅜ | 18 ⅜ |
M | 19 ⅛ | 19 ⅞ |
L | 19 ⅞ | 21 ⅞ |
XL | 20 ⅝ | 23 ⅞ |
2XL | 21 ⅜ | 25 ⅞ |
NM BE A CHAMP PERFORMANCE TEE
Size guide
LENGTH | CHEST | |
S (inches) | 27 ½ | 18 ½ |
M (inches) | 28 ½ | 20 ½ |
L (inches) | 29 ½ | 22 ½ |
XL (inches) | 30 ½ | 24 ½ |
2XL (inches) | 31 ½ | 26 ½ |
BE A CHAMP PERFORMANCE TEE
Size guide
LENGTH | CHEST | |
S (inches) | 27 ½ | 18 ½ |
M (inches) | 28 ½ | 20 ½ |
L (inches) | 29 ½ | 22 ½ |
XL (inches) | 30 ½ | 24 ½ |
2XL (inches) | 31 ½ | 26 ½ |
NM TWITCH SPORTY VERSE TOP GRAY
Size guide
CHEST | WAIST | HIPS | |
XS (inches) | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
S (inches) | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
M (inches) | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
L (inches) | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL (inches) | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL (inches) | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL (inches) | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
NM TWITCH SPORTY VERS TOP
Size guide
CHEST | WAIST | HIPS | |
XS (inches) | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
S (inches) | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
M (inches) | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
L (inches) | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
XL (inches) | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
2XL (inches) | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
3XL (inches) | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
Sign up to receive NO MOONS special offers